- Home
- ふるさと納税のお肉
ふるさと納税のお肉
やまさん
ふるさと納税の返礼品でお肉の紹介をした自治体の一覧です。地図の中のバルーンをタップすると中身が見えます♪
お肉の記事一覧
自治体名 | ブランドなど | 内容量 | 寄付額 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀県高島市 | 近江牛 | 1kg | 70,000円 | 7,000(円/100g) | |
佐賀県嬉野市 | 佐賀牛 | 1kg | 10,000円 | 1,000(円/100g) | |
兵庫県太子町 | 神戸牛 | 400g | 20,000円 | 5,000(円/100g) | |
宮崎県都農町 | 宮崎牛 | 1kg | 30,000円 | 3,000(円/100g) | |
山形県長井市 | 米沢牛 | 640g | 60,000円 | 9,375(円/100g) | |
大阪府泉佐野市 | 和牛切落し | 2.2kg | 10,000円 | 455(円/100g) | |
福岡県川崎町 | 牛タン(カナダ産) | 150~190g x3 |
10,000円 | – | |
宮崎県都城市 | 都城産豚肉 | 3.6kg | 8,000円 | 222(円/100g) | |
福岡県春日市 | 加工肉詰め合わせ | – | 10,000円 | – | |
佐賀県唐津市 | ハンバーグ | 1.4kg | 10,000円 | 714(円/100g) | 140gx10個 |
宮崎県 高鍋町 | 国産牛豚合挽き肉の餃子 | 100個 | 10,000円 | – | |
ふるさと納税サイトへのリンク
さとちゃん
各ふるさと納税サイトでお肉の人気返礼品が一発でわかるから便利です♡