- Home
 - ふるさと納税のお肉
 
ふるさと納税のお肉
やまさん
		ふるさと納税の返礼品でお肉の紹介をした自治体の一覧です。地図の中のバルーンをタップすると中身が見えます♪
		
お肉の記事一覧
| 自治体名 | ブランドなど | 内容量 | 寄付額 | 単価 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 近江牛 | 1kg | 70,000円 | 7,000(円/100g) | ||
| 佐賀牛 | 1kg | 10,000円 | 1,000(円/100g) | ||
| 神戸牛 | 400g | 20,000円 | 5,000(円/100g) | ||
| 宮崎牛 | 1kg | 30,000円 | 3,000(円/100g) | ||
| 米沢牛 | 640g | 60,000円 | 9,375(円/100g) | ||
| 和牛切落し | 2.2kg | 10,000円 | 455(円/100g) | ||
| 牛タン(カナダ産) | 150~190g x3  | 
10,000円 | – | ||
| 都城産豚肉 | 3.6kg | 8,000円 | 222(円/100g) | ||
| 加工肉詰め合わせ | – | 10,000円 | – | ||
| ハンバーグ | 1.4kg | 10,000円 | 714(円/100g) | 140gx10個 | |
| 国産牛豚合挽き肉の餃子 | 100個 | 10,000円 | – | ||
ふるさと納税サイトへのリンク
さとちゃん
		各ふるさと納税サイトでお肉の人気返礼品が一発でわかるから便利です♡
		
			
			

